¡Tu carrito está vacÃo!
Reloj inteligente Deportivo unisex Android – Bluetooth
Rango de precios: desde CLP $13 hasta CLP $17
Descripción
Mire hacia afuera: La resolución de la pantalla de este producto es 160*160, amigos que no tienen ningún concepto de texto, fuerte referencia al vÃdeo fÃsico, debido a que los pÃxeles de la cámara del teléfono móvil son diferentes, el producto se siente diferente.
Requisitos del sistema: android5.0+ / ios10.0+
Chip maestro:jl7012
Memoria de pulsera: 128M
Bluetooth para llamadas: soporte
Versión de Bluetooth: 5.1
Visualización de pantalla: 2,01 pulgadas
pantalla de visualización: 240*296
Capacidad de la baterÃa: 280 mAh
Tiempo en espera: alrededor de 3-7 dÃas
Tiempo de uso: alrededor de 1-2 dÃas
El uso de la baterÃa de este producto se puede usar durante aproximadamente 10 horas cuando la llamada Bluetooth conectada, 3-5 horas cuando la música vinculada siempre está reproduciendo, 3 dÃas cuando se puede usar el Bluetooth desconectado, 5-7 dÃas cuando se puede usar el modo de espera Se puede utilizar, el tiempo de uso varÃa según el escenario y el uso normal es de 1-2 dÃas.
Idioma de la aplicación del producto: EN, CN, francés, alemán, indonesio, polaco, portugués, ruso, español, etc.
Anfitrión, cargador, muñequera, manual, caja
Después de recibir el reloj, cárguelo primero. Porque después de un largo perÃodo de logÃstica, el reloj tiene poca baterÃa. Antes de usarlo, escanee el código QR en el manual para descargar la aplicación y conéctela al reloj con la APLICACIÓN.
Información adicional
Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 cm |
Nombre de la marca | UXEX |
CategorÃa | Relojes inteligentes |
Sistema | IOS |
Función | OxÃmetro de |
Tarjeta SIM disponible | No |
Tipo | En la muñeca |
Asistente de voz incorporado | YES |
Idioma | Griego |
Producto quÃmico muy preocupado | Ninguno |
Tamaño de la pantalla | 1.77 |
Modo de red | Ninguno |
Métricas medidas | Monitor de presión arterial |
RAM | 128 MB |
Forma de la pantalla | SQUARE |
Capacidad de la baterÃa (mAh) | 220-300 mAh |
Tipo de pantalla | DIGITAL |
Resolución | 240*296 |
Versión compatible con Bluetooth | 5.1 pulgadas |
GPS | No |
Material de la Pantalla | TFT |
Varias esferas | Si |
Grupo de edad de la aplicación | Adult |
Mecanismo | No |
Origen | CN(Origen) |
Compatibilidad | Todos compatibles |
ROM | 128 MB |
Cámara trasera | Ninguno |
Actividad rastreada | Rastreador de actividad |
Grado de impermeabilidad | Resistente al agua por toda la vida |
Modelo de CPU | JL7012 |
Fecha de lanzamiento | 2024 |
Duración de la baterÃa | 1 |
Tipo de material de ventana de dial | CRISTAL DE ZAFIRO |
Material de la banda | Acero fino |
Pantalla táctil | YES |
BaterÃa desmontable | No |
Longitud de la banda [mm] | 90-110 |
Ranura para tarjeta SIM | NO |
Banda Desmontable | Si |
Ancho de banda[mm] | 20 |
Fabricante de la CPU | Ingenic |
Peso [g] | 100 |
Certificación | CEC |
Estilo | SPORT |
Tipo de movimiento | Reloj de cuarzo |
Modelo | Smart Watch |
Aplicación descargable | Si |
Material de la caja | aleación |
Tipo de accesorio | Intelligent + data cable + packaging box + manual |
WiFi | no |
Soporte Alexa | N |
Capacidad de la baterÃa | 220-300 mAh |
Choice | yes |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.